Library Hours
Opening Hours
Jun 01 Sunday | Jun 02 Monday | Jun 03 Tuesday | Jun 04 Wednesday | Jun 05 Thursday | Jun 06 Friday | Jun 07 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brooklyn | 12pm – 6:30pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 12pm – 6:30pm |
Manhattan | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | Closed | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Jun 08 Sunday | Jun 09 Monday | Jun 10 Tuesday | Jun 11 Wednesday | Jun 12 Thursday | Jun 13 Friday | Jun 14 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brooklyn | 12pm – 6:30pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 12pm – 6:30pm |
Manhattan | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Jun 15 Sunday | Jun 16 Monday | Jun 17 Tuesday | Jun 18 Wednesday | Jun 19 Thursday | Jun 20 Friday | Jun 21 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brooklyn | 12pm – 6:30pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | Closed Closed for Juneteenth | 9am – 6pm | 12pm – 6:30pm |
Manhattan | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | Closed Closed for Juneteenth | 10am – 5pm | Closed |
Jun 22 Sunday | Jun 23 Monday | Jun 24 Tuesday | Jun 25 Wednesday | Jun 26 Thursday | Jun 27 Friday | Jun 28 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brooklyn | 12pm – 6:30pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 12pm – 6:30pm |
Manhattan | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Jun 29 Sunday | Jun 30 Monday | Jul 01 Tuesday | Jul 02 Wednesday | Jul 03 Thursday | Jul 04 Friday | Jul 05 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brooklyn | 12pm – 6:30pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 1am Early dismissal for Independence Day | Closed Independence Day | 12pm – 6:30pm |
Manhattan | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | Closed Early dismissal for Independence Day | Closed Independence Day | Closed |
Jul 06 Sunday | Jul 07 Monday | Jul 08 Tuesday | Jul 09 Wednesday | Jul 10 Thursday | Jul 11 Friday | Jul 12 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brooklyn | 12pm – 6:30pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 12pm – 6:30pm |
Manhattan | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Jul 13 Sunday | Jul 14 Monday | Jul 15 Tuesday | Jul 16 Wednesday | Jul 17 Thursday | Jul 18 Friday | Jul 19 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brooklyn | 12pm – 6:30pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 12pm – 6:30pm |
Manhattan | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Jul 20 Sunday | Jul 21 Monday | Jul 22 Tuesday | Jul 23 Wednesday | Jul 24 Thursday | Jul 25 Friday | Jul 26 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brooklyn | 12pm – 6:30pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 12pm – 6:30pm |
Manhattan | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Jul 27 Sunday | Jul 28 Monday | Jul 29 Tuesday | Jul 30 Wednesday | Jul 31 Thursday | Aug 01 Friday | Aug 02 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brooklyn | 12pm – 6:30pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 12pm – 6:30pm |
Manhattan | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Aug 03 Sunday | Aug 04 Monday | Aug 05 Tuesday | Aug 06 Wednesday | Aug 07 Thursday | Aug 08 Friday | Aug 09 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brooklyn | 12pm – 6:30pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 12pm – 6:30pm |
Manhattan | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Aug 10 Sunday | Aug 11 Monday | Aug 12 Tuesday | Aug 13 Wednesday | Aug 14 Thursday | Aug 15 Friday | Aug 16 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brooklyn | 12pm – 6:30pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 12pm – 6:30pm |
Manhattan | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Aug 17 Sunday | Aug 18 Monday | Aug 19 Tuesday | Aug 20 Wednesday | Aug 21 Thursday | Aug 22 Friday | Aug 23 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brooklyn | 12pm – 7pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 12pm – 7:30pm |
Manhattan | 10am – 6pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Aug 24 Sunday | Aug 25 Monday | Aug 26 Tuesday | Aug 27 Wednesday | Aug 28 Thursday | Aug 29 Friday | Aug 30 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brooklyn | 12pm – 7:30pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 6pm | 12pm – 7:30pm |
Manhattan | 10am – 6pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | Closed |
Aug 31 Sunday | Sep 01 Monday | Sep 02 Tuesday | Sep 03 Wednesday | Sep 04 Thursday | Sep 05 Friday | Sep 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brooklyn | 12pm – 7:30pm | Closed Closed for Labor Day | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 6pm | 12pm – 7:30pm |
Manhattan | 10am – 6pm | Closed Closed for Labor Day | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | Closed |
Sep 07 Sunday | Sep 08 Monday | Sep 09 Tuesday | Sep 10 Wednesday | Sep 11 Thursday | Sep 12 Friday | Sep 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brooklyn | 12pm – 7:30pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 6pm | 12pm – 7:30pm |
Manhattan | 10am – 6pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | Closed |
Sep 14 Sunday | Sep 15 Monday | Sep 16 Tuesday | Sep 17 Wednesday | Sep 18 Thursday | Sep 19 Friday | Sep 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brooklyn | 12pm – 7:30pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 6pm | 12pm – 7:30pm |
Manhattan | 10am – 6pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | Closed |
Sep 21 Sunday | Sep 22 Monday | Sep 23 Tuesday | Sep 24 Wednesday | Sep 25 Thursday | Sep 26 Friday | Sep 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brooklyn | 12pm – 7:30pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 6pm | 12pm – 7:30pm |
Manhattan | 10am – 6pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | Closed |
Sep 28 Sunday | Sep 29 Monday | Sep 30 Tuesday | Oct 01 Wednesday | Oct 02 Thursday | Oct 03 Friday | Oct 04 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brooklyn | 12pm – 7:30pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 6pm | 12pm – 7:30pm |
Manhattan | 10am – 6pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | Closed |
Oct 05 Sunday | Oct 06 Monday | Oct 07 Tuesday | Oct 08 Wednesday | Oct 09 Thursday | Oct 10 Friday | Oct 11 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brooklyn | 12pm – 7:30pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 6pm | 12pm – 7:30pm |
Manhattan | 10am – 6pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | Closed |
Oct 12 Sunday | Oct 13 Monday | Oct 14 Tuesday | Oct 15 Wednesday | Oct 16 Thursday | Oct 17 Friday | Oct 18 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brooklyn | 12pm – 7:30pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 6pm | 12pm – 7:30pm |
Manhattan | 10am – 6pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | Closed |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Brooklyn 12pm – 6:30pmManhattan 10am – 5pm | 2 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 3 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 4 Brooklyn 9am – 8pmManhattan Closed | 5 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 6 Brooklyn 9am – 6pmManhattan 10am – 5pm | 7 Brooklyn 12pm – 6:30pmManhattan Closed |
8 Brooklyn 12pm – 6:30pmManhattan 10am – 5pm | 9 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 10 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 11 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 12 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 13 Brooklyn 9am – 6pmManhattan 10am – 5pm | 14 Brooklyn 12pm – 6:30pmManhattan Closed |
15 Brooklyn 12pm – 6:30pmManhattan 10am – 5pm | 16 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 17 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 18 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 19 Brooklyn Closed Closed for JuneteenthManhattan Closed Closed for Juneteenth | 20 Brooklyn 9am – 6pmManhattan 10am – 5pm | 21 Brooklyn 12pm – 6:30pmManhattan Closed |
22 Brooklyn 12pm – 6:30pmManhattan 10am – 5pm | 23 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 24 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 25 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 26 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 27 Brooklyn 9am – 6pmManhattan 10am – 5pm | 28 Brooklyn 12pm – 6:30pmManhattan Closed |
29 Brooklyn 12pm – 6:30pmManhattan 10am – 5pm | 30 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 2 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 3 Brooklyn 9am – 1am Early dismissal for Independence DayManhattan Closed Early dismissal for Independence Day | 4 Brooklyn Closed Independence DayManhattan Closed Independence Day | 5 Brooklyn 12pm – 6:30pmManhattan Closed | ||
6 Brooklyn 12pm – 6:30pmManhattan 10am – 5pm | 7 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 8 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 9 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 10 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 11 Brooklyn 9am – 6pmManhattan 10am – 5pm | 12 Brooklyn 12pm – 6:30pmManhattan Closed |
13 Brooklyn 12pm – 6:30pmManhattan 10am – 5pm | 14 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 15 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 16 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 17 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 18 Brooklyn 9am – 6pmManhattan 10am – 5pm | 19 Brooklyn 12pm – 6:30pmManhattan Closed |
20 Brooklyn 12pm – 6:30pmManhattan 10am – 5pm | 21 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 22 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 23 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 24 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 25 Brooklyn 9am – 6pmManhattan 10am – 5pm | 26 Brooklyn 12pm – 6:30pmManhattan Closed |
27 Brooklyn 12pm – 6:30pmManhattan 10am – 5pm | 28 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 29 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 30 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 31 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Brooklyn 9am – 6pmManhattan 10am – 5pm | 2 Brooklyn 12pm – 6:30pmManhattan Closed | |||||
3 Brooklyn 12pm – 6:30pmManhattan 10am – 5pm | 4 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 5 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 6 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 7 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 8 Brooklyn 9am – 6pmManhattan 10am – 5pm | 9 Brooklyn 12pm – 6:30pmManhattan Closed |
10 Brooklyn 12pm – 6:30pmManhattan 10am – 5pm | 11 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 12 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 13 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 14 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 15 Brooklyn 9am – 6pmManhattan 10am – 5pm | 16 Brooklyn 12pm – 6:30pmManhattan Closed |
17 Brooklyn 12pm – 7pmManhattan 10am – 6pm | 18 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 19 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 20 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 21 Brooklyn 9am – 8pmManhattan 10am – 8pm | 22 Brooklyn 9am – 6pmManhattan 10am – 5pm | 23 Brooklyn 12pm – 7:30pmManhattan Closed |
24 Brooklyn 12pm – 7:30pmManhattan 10am – 6pm | 25 Brooklyn 8:30am – 11pmManhattan 10am – 8pm | 26 Brooklyn 8:30am – 11pmManhattan 10am – 8pm | 27 Brooklyn 8:30am – 11pmManhattan 10am – 8pm | 28 Brooklyn 8:30am – 11pmManhattan 10am – 8pm | 29 Brooklyn 8:30am – 6pmManhattan 10am – 6pm | 30 Brooklyn 12pm – 7:30pmManhattan Closed |
31 Brooklyn 12pm – 7:30pmManhattan 10am – 6pm |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Brooklyn Closed Closed for Labor DayManhattan Closed Closed for Labor Day | 2 Brooklyn 8:30am – 11pmManhattan 10am – 8pm | 3 Brooklyn 8:30am – 11pmManhattan 10am – 8pm | 4 Brooklyn 8:30am – 11pmManhattan 10am – 8pm | 5 Brooklyn 8:30am – 6pmManhattan 10am – 6pm | 6 Brooklyn 12pm – 7:30pmManhattan Closed | |
7 Brooklyn 12pm – 7:30pmManhattan 10am – 6pm | 8 Brooklyn 8:30am – 11pmManhattan 10am – 8pm | 9 Brooklyn 8:30am – 11pmManhattan 10am – 8pm | 10 Brooklyn 8:30am – 11pmManhattan 10am – 8pm | 11 Brooklyn 8:30am – 11pmManhattan 10am – 8pm | 12 Brooklyn 8:30am – 6pmManhattan 10am – 6pm | 13 Brooklyn 12pm – 7:30pmManhattan Closed |
14 Brooklyn 12pm – 7:30pmManhattan 10am – 6pm | 15 Brooklyn 8:30am – 11pmManhattan 10am – 8pm | 16 Brooklyn 8:30am – 11pmManhattan 10am – 8pm | 17 Brooklyn 8:30am – 11pmManhattan 10am – 8pm | 18 Brooklyn 8:30am – 11pmManhattan 10am – 8pm | 19 Brooklyn 8:30am – 6pmManhattan 10am – 6pm | 20 Brooklyn 12pm – 7:30pmManhattan Closed |
21 Brooklyn 12pm – 7:30pmManhattan 10am – 6pm | 22 Brooklyn 8:30am – 11pmManhattan 10am – 8pm | 23 Brooklyn 8:30am – 11pmManhattan 10am – 8pm | 24 Brooklyn 8:30am – 11pmManhattan 10am – 8pm | 25 Brooklyn 8:30am – 11pmManhattan 10am – 8pm | 26 Brooklyn 8:30am – 6pmManhattan 10am – 6pm | 27 Brooklyn 12pm – 7:30pmManhattan Closed |
28 Brooklyn 12pm – 7:30pmManhattan 10am – 6pm | 29 Brooklyn 8:30am – 11pmManhattan 10am – 8pm | 30 Brooklyn 8:30am – 11pmManhattan 10am – 8pm |
Events
Time Zone: Eastern Time - US & Canada (change)
Library User Survey
We are asking all students, faculty, and staff to participate in a short survey to help the Libraries better understand our campus communities’ needs. The survey should take approximately 5-10...
More
- Date:
- Monday, June 2, 2025
Show more dates
- Time:
- All Day Event
Graduate Thesis Submission
For instructions on how to submit your graduate thesis to the Libraries please visit libguides.pratt.edu/thesisguide or email libref@pratt.edu
- Date:
- Wednesday, June 4, 2025
Show more dates
- Time:
- All Day Event
Pratt Institute Libraries Commitment to Privacy
Pratt Institute Libraries is pleased to promote its new Commitment to Privacy resource guide.
This policy is part of an ongoing effort to document how the Libraries collect patron data, ensuring...
More
- Date:
- Friday, June 6, 2025
Show more dates
- Time:
- All Day Event
Graduate Thesis Submission
For instructions on how to submit your graduate thesis to the Libraries please visit libguides.pratt.edu/thesisguide or email libref@pratt.edu
- Date:
- Wednesday, June 11, 2025
Show more dates
- Time:
- All Day Event
Pratt Institute Libraries Commitment to Privacy
Pratt Institute Libraries is pleased to promote its new Commitment to Privacy resource guide.
This policy is part of an ongoing effort to document how the Libraries collect patron data, ensuring...
More
- Date:
- Friday, June 13, 2025
Show more dates
- Time:
- All Day Event